2022世界杯黄金计划 |
|||||||
编号 | 赛事 | 主队 | 亚盘 | 客队 | 会员料 | 比分 | 胜负 |
17/12/2022 | |||||||
世界杯 | 克罗地亚 | -0/0.5 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 2-1 | ||
14/12/2022 | |||||||
世界杯 | 法国 | -1 | 摩洛哥 | 法国 | 2-0 | ||
13/12/2022 | |||||||
世界杯 | 阿根廷 | -0.5 | 克罗地亚 | 阿根廷 | 3-0 | ||
10/12/2022 | |||||||
世界杯 | 葡萄牙 | -0.5/1 | 摩洛哥 | 葡萄牙 | 0-1 | ||
世界杯 | 法国 | 0 | 英格兰 | 法国 | 2-1 | ||
9/12/2022 | |||||||
世界杯 | 克罗地亚 | +1/1.5 | 巴西 | 巴西 | 0-0 | ||
世界杯 | 荷兰 | +0.5 | 阿根廷 | 荷兰 | 2-2 | ||
6/12/2022 | |||||||
世界杯 | 摩洛哥 | +1 | 西班牙 | 西班牙 | 0-0 | ||
世界杯 | 葡萄牙 | -0.5 | 瑞士 | 葡萄牙 | 6-1 | ||
5/12/2022 | |||||||
世界杯 | 克罗地亚 | -0.5 | 日本 | 日本 | 1-1 | ||
世界杯 | 巴西 | -1.5/2 | 南韩 | 巴西 | 4-1 | ||
4/12/2022 | |||||||
世界杯 | 法国 | -1.5 | 波兰 | 法国 | 3-1 | ||
世界杯 | 英格兰 | -1 | 塞内加尔 | 英格兰 | 3-0 | ||
3/12/2022 | |||||||
世界杯 | 荷兰 | -0.5 | 美国 | 荷兰 | 3-1 | ||
世界杯 | 阿根廷 | -1.5/2 | 澳洲 | 澳洲 | 2-1 | ||
2/12/2022 | |||||||
世界杯 | 南韩 | +0.5 | 葡萄牙 | 南韩 | 2-1 | ||
世界杯 | 加纳 | +0.5 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 0-2 | ||
世界杯 | 喀麦隆 | +1.5 | 巴西 | 巴西 | 1-0 | ||
世界杯 | 塞尔维亚 | 0 | 瑞士 | 瑞士 | 2-3 | ||
1/12/2022 | |||||||
世界杯 | 克罗地亚 | 0 | 比利时 | 克罗地亚 | 0-0 | ||
世界杯 | 加拿大 | +0.5 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 1-2 | ||
世界杯 | 西班牙 | -1/1.5 | 日本 | 日本 | 1-2 | ||
世界杯 | 哥斯达黎加 | +2.5/3 | 德国 | 德国 | 2-4 | ||
30/11/2022 | |||||||
世界杯 | 法国 | -0.5/1 | 突尼西亚 | 突尼西亚 | 0-1 | ||
世界杯 | 澳洲 | +1/1.5 | 丹麦 | 丹麦 | 1-0 | ||
世界杯 | 阿根廷 | -1/1.5 | 波兰 | 阿根廷 | 2-0 | ||
世界杯 | 墨西哥 | -0.5/1 | 沙地阿拉伯 | 墨西哥 | 2-1 | ||
29/11/2022 | |||||||
世界杯 | 卡塔尔 | +1.5/2 | 荷兰 | 荷兰 | 0-2 | ||
世界杯 | 厄瓜多尔 | -0/0.5 | 塞内加尔 | 厄瓜多尔 | 1-2 | ||
世界杯 | 英格兰 | -1 | 威尔斯 | 英格兰 | 3-0 | ||
世界杯 | 伊朗 | +0.5 | 美国 | 美国 | 0-1 | ||
28/11/2022 | |||||||
世界杯 | 喀麦隆 | +0.5/1 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 3-3 | ||
世界杯 | 南韩 | 0 | 加纳 | 南韩 | 2-3 | ||
世界杯 | 巴西 | -1 | 瑞士 | 巴西 | 1-0 | ||
世界杯 | 葡萄牙 | -0.5 | 乌拉圭 | 葡萄牙 | 2-0 | ||
27/11/2022 | |||||||
世界杯 | 日本 | -1 | 哥斯达黎加 | 日本 | 0-1 | ||
世界杯 | 比利时 | -0.5 | 摩洛哥 | 比利时 | 0-2 | ||
世界杯 | 克罗地亚 | -0/0.5 | 加拿大 | 加拿大 | 4-1 | ||
世界杯 | 西班牙 | -0/0.5 | 德国 | 德国 | 1-1 | ||
26/11/2022 | |||||||
世界杯 | 突尼西亚 | -0/0.5 | 澳洲 | 突尼西亚 | 0-1 | ||
世界杯 | 波兰 | -0.5 | 沙地阿拉伯 | 波兰 | 2-0 | ||
世界杯 | 法国 | -0.5 | 丹麦 | 丹麦 | 2-1 | ||
世界杯 | 阿根廷 | -1 | 墨西哥 | 阿根廷 | 2-0 | ||
25/11/2022 | |||||||
世界杯 | 威尔斯 | -0/0.5 | 伊朗 | 威尔斯 | 0-2 | ||
世界杯 | 卡塔尔 | +0.5/1 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 1-3 | ||
世界杯 | 荷兰 | -0.5 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 1-1 | ||
世界杯 | 英格兰 | -1 | 美国 | 英格兰 | 0-0 | ||
24/11/2022 | |||||||
世界杯 | 瑞士 | -0.5 | 喀麦隆 | 喀麦隆 | 1-0 | ||
世界杯 | 乌拉圭 | -0.5/1 | 南韩 | 乌拉圭 | 0-0 | ||
世界杯 | 葡萄牙 | -1.5 | 加纳 | 葡萄牙 | 3-2 | ||
世界杯 | 巴西 | -1 | 塞尔维亚 | 巴西 | 2-0 | ||
23/11/2022 | |||||||
世界杯 | 摩洛哥 | +0/0.5 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 0-0 | ||
世界杯 | 德国 | -1/1.5 | 日本 | 德国 | 1-2 | ||
世界杯 | 西班牙 | -2/2.5 | 哥斯达黎加 | 西班牙 | 7-0 | ||
世界杯 | 比利时 | -1 | 加拿大 | 加拿大 | 1-0 | ||
22/11/2022 | |||||||
世界杯 | 阿根廷 | -2/2.5 | 沙地阿拉伯 | 阿根廷 | 1-2 | ||
世界杯 | 丹麦 | -0.5/1 | 突尼西亚 | 突尼西亚 | 0-0 | ||
世界杯 | 波兰 | +0/0.5 | 墨西哥 | 墨西哥 | 0-0 | ||
世界杯 | 法国 | -1.5/2 | 澳洲 | 澳洲 | 4-1 | ||
21/11/2022 | |||||||
世界杯 | 英格兰 | -1/1.5 | 伊朗 | 伊朗 | 6-2 | ||
世界杯 | 荷兰 | -0.5/1 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 2-0 | ||
世界杯 | 美国 | -0/0.5 | 威尔斯 | 威尔斯 | 1-1 | ||
20/11/2022 | |||||||
世界杯 | 卡塔尔 | +0/0.5 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 0-2 | ||
www.ball999.com |