九九九足金金球推介计划 |
|||||||
赛事 | 主队 | 亚盘 | 客队 | 金球推介 | 比分 | 胜负 | |
30/10/2024 | |||||||
苏超 | 登地联 | -0/0.5 | 马瑟韦尔 | 马瑟韦尔 | 1-2 | ||
29/10/2024 | |||||||
法乙 | 格勒诺布尔 | -0.5 | 安纳西 | 格勒诺布尔 | 0-0 | ||
28/10/2024 | |||||||
葡超 | AVS | +1/1.5 | 波图 | 波图 | 0-5 | ||
27/10/2024 | |||||||
意甲 | 费伦天拿 | -0 | 罗马 | 费伦天拿 | 5-1 | ||
26/10/2024 | |||||||
德乙 | 杜斯多夫 | -0.5/1 | 凯沙罗顿 | 杜斯多夫 | 3-4 | ||
25/10/2024 | |||||||
荷乙 | 多德勒支 | -1/1.5 | 乌德勒支青年队 | 多德勒支 | 3-1 | ||
24/10/2024 | |||||||
欧协 | 圣加伦 | +0.5/1 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 2-4 | ||
23/10/2024 | |||||||
欧联 | 比斯特 | +1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 1-1 | ||
22/10/2024 | |||||||
欧联 | 格拉茨 | +1.5 | 士砵亭 | 格拉茨 | 0-2 | ||
21/10/2024 | |||||||
法乙 | 特鲁瓦 | +0.5 | 巴黎FC | 巴黎FC | 0-3 | ||
20/10/2024 | |||||||
德甲 | 基尔 | +0.5 | 柏林联 | 柏林联 | 0-2 | ||
19/10/2024 | |||||||
挪超 | 特罗素 | +0.5/1 | 波杜基林特 | 波杜基林特 | 0-0 | ||
18/10/2024 | |||||||
荷乙 | 艾克马亚青年队 | +0/0.5 | 靴蒙特 | 靴蒙特 | 2-3 | ||
15/10/2024 | |||||||
欧国联 | 苏格兰 | +1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 0-0 | ||
14/10/2024 | |||||||
欧国联 | 威尔斯 | -0.5/1 | 黑山 | 威尔斯 | 1-0 | ||
13/10/2024 | |||||||
欧国联 | 列支敦士登 | -0/0.5 | 直布罗陀 | 列支敦士登 | 0-0 | ||
12/10/2024 | |||||||
欧国联 | 波兰 | +0.5/1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1-3 | ||
11/10/2024 | |||||||
欧国联 | 冰岛 | +0/0.5 | 威尔斯 | 冰岛 | 2-2 | ||
10/10/2024 | |||||||
欧国联 | 挪威 | -0.5/1 | 斯洛文尼亚 | 挪威 | 3-0 | ||
6/10/2024 | |||||||
法甲 | 兰斯 | -0.5/1 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 4-2 | ||
5/10/2024 | |||||||
德乙 | 史浩克零四 | -0 | 哈化柏林 | 史浩克零四 | 2-2 | ||
4/10/2024 | |||||||
法乙 | 巴黎FC | -0.5/1 | 拉瓦勒 | 巴黎FC | 1-0 | ||
3/10/2024 | |||||||
欧霸 | 川迪 | -0 | 费伦巴治 | 川迪 | 1-1 | ||
2/10/2024 | |||||||
欧联 | 宾菲加 | -0 | 马德里体育会 | 宾菲加 | 4-0 | ||
1/10/2024 | |||||||
欧联 | 多蒙特 | -1/1.5 | 些路迪 | 多蒙特 | 7-1 | ||
www.ball999.com |