不赢不收费黄金计划 |
|||||||
编号 | 赛事 | 主队 | 亚盘 | 客队 | 会员料 | 比分 | 胜负 |
31/10/2015 | |||||||
瑞典超 | 哥登堡 | -2 | 卡马亚 | 卡马亚 | 2-2 | ||
意乙 | 布雷西亚 | -0/0.5 | 勒天拿 | 勒天拿 | 1-0 | ||
英超 | 水晶宫 | +0.5 | 曼联 | 水晶宫 | 0-0 | ||
英冠 | 般尼 | -0.5/1 | 哈德斯菲尔德 | 般尼 | 2-1 | ||
西甲 | 维拉利尔 | -0/0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 2-1 | ||
奥甲 | 亚塔奇 | +1/1.5 | 萨尔斯堡 | 萨尔斯堡 | 1-0 | ||
丹超 | 米迪兰特 | (2.5) | 域堡 | 入球小 | 2-4 | ||
意甲 | 国际米兰 | -0 | 罗马 | 国际米兰 | 1-0 | ||
30/10/2015 | |||||||
丹超 | 艾斯堡 | -0/0.5 | 洛斯查兰特 | 洛斯查兰特 | 2-1 | ||
德乙 | 波琴 | -0.5 | 圣保利 | 波琴 | 1-1 | ||
法乙 | 杜亚斯 | -0/0.5 | 勒哈费尔 | 勒哈费尔 | 0-1 | ||
荷乙 | 幸运薛达 | -0/0.5 | RKC华域克 | RKC华域克 | 1-0 | ||
德甲 | 法兰克福 | (3/3.5) | 拜仁慕尼黑 | 入球小 | 0-0 | ||
葡超 | 唐迪拿 | +1.5/2 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0-4 | ||
29/10/2015 | |||||||
荷兰杯 | NEC尼美根 | -0.5/1 | 鹿特丹斯巴达 | NEC尼美根 | 4-0 | ||
土超 | 加拉塔沙雷 | (2.5/3) | 艾斯基沙希 | 入球大 | 4-0 | ||
意甲 | 森多利亚 | -0/0.5 | 恩波里 | 森多利亚 | 1-1 | ||
南球杯 | 圣达菲 | -0/0.5 | 独立队 | 圣达菲 | 1-1 | ||
28/10/2015 | |||||||
德国杯 | 辛特侯逊 | -0 | 海登咸 | 辛特侯逊 | 0-0 | ||
德国杯 | 史浩克零四 | -0 | 慕逊加柏 | 史浩克零四 | 0-2 | ||
比甲 | 华斯兰比华伦 | +0/0.5 | 查内尔 | 华斯兰比华伦 | 0-1 | ||
英联杯 | 修咸顿 | -1 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 2-1 | ||
意甲 | 莎索罗 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 莎索罗 | 1-0 | ||
法联杯 | 卡昂 | (2/2.5) | 奈斯 | 入球小 | 1-2 | ||
27/10/2015 | |||||||
德国杯 | 奥厄 | +0.5/1 | 法兰克福 | 奥厄 | 1-0 | ||
意乙 | 恩特拉 | -0 | 利禾奴 | 利禾奴 | 0-0 | ||
比甲 | 洛格伦 | +0.5 | 真特 | 洛格伦 | 1-2 | ||
英联杯 | 锡周三 | (2.5/3) | 阿仙奴 | 入球大 | 3-0 | ||
意甲 | 博洛尼亚 | +0.5/1 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | 0-1 | ||
法联杯 | 巴斯蒂亚 | +0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 0-1 | ||
26/10/2015 | |||||||
丹超 | 兰达斯 | (2.5) | 奥丹斯 | 入球大 | 1-1 | ||
瑞典超 | 阿维达贝治 | +0.5 | 奥雷布洛 | 阿维达贝治 | 2-3 | ||
西甲 | 毕尔包 | -1 | 希杭 | 毕尔包 | 3-0 | ||
英冠 | 卡迪夫城 | -0 | 布里斯托城 | 卡迪夫城 | 0-0 | ||
25/10/2015 | |||||||
芬超 | 哥特卡 | -0.5/1 | 伊韦斯 | 哥特卡 | 1-2 | ||
英超 | 新特兰 | -0/0.5 | 纽卡素 | 新特兰 | 3-0 | ||
比甲 | 安德列治 | -0.5 | 布鲁日 | 布鲁日 | 3-1 | ||
苏超 | 些路迪 | -2/2.5 | 登地联 | 些路迪 | 5-0 | ||
葡超 | 摩里伦斯 | (2) | 塞图巴尔 | 入球大 | 0-2 | ||
巴甲 | 哥连泰斯 | -0.5/1 | 法林明高 | 哥连泰斯 | 1-0 | ||
西甲 | 马德里体育会 | (2/2.5) | 华伦西亚 | 入球大 | 2-1 | ||
美职 | 纽约城 | -0 | 新英伦革命 | 新英伦革命 | 1-3 | ||
24/10/2015 | |||||||
意乙 | 特拉纳 | -0 | 佩鲁贾 | 佩鲁贾 | 0-1 | ||
德甲 | 利华古逊 | (3) | 史特加 | 入球大 | 4-3 | ||
苏超 | 鸭巴甸 | -1/1.5 | 马瑟韦尔 | 马瑟韦尔 | 1-1 | ||
英甲 | 巴拉福特 | -0 | 韦根 | 韦根 | 1-1 | ||
挪超 | 侯格辛特 | +0/0.5 | 华拿伦加 | 华拿伦加 | 0-1 | ||
奥甲 | 格拉茨 | -0.5/1 | 禾夫斯贝加 | 格拉茨 | 2-0 | ||
法甲 | 蒙彼利埃 | -0.5 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 2-0 | ||
巴甲 | 富明尼斯 | -0.5 | 巴拉纳体育会 | 巴拉纳体育会 | 0-1 | ||
23/10/2015 | |||||||
德乙 | RB莱比锡 | -0.5/1 | 杜斯多夫 | RB莱比锡 | 2-1 | ||
挪超 | 史达 | (3) | 莫达伦 | 入球小 | 1-1 | ||
法乙 | 勒哈费尔 | -0.5 | 索察 | 索察 | 2-1 | ||
荷乙 | 伊高斯 | -0.5/1 | 阿梅尔城 | 伊高斯 | 4-1 | ||
西甲 | 华历简奴 | -0.5 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 0-3 | ||
葡超 | 国民队 | -0.5 | 博维斯塔 | 博维斯塔 | 0-0 | ||
22/10/2015 | |||||||
欧霸 | 迪尼普 | -0/0.5 | 圣伊天 | 圣伊天 | 0-1 | ||
欧霸 | 莫斯科火车头 | (2/2.5) | 比锡达斯 | 入球小 | 1-1 | ||
欧霸 | 史浩克零四 | -0.5/1 | 布拉格斯巴达 | 史浩克零四 | 2-2 | ||
欧霸 | PAOK沙朗历基 | -0 | 克拉斯诺达尔 | PAOK沙朗历基 | 0-0 | ||
欧霸 | 维拉利尔 | -1.5/2 | 明斯克戴拿模 | 维拉利尔 | 4-0 | ||
欧霸 | 布拉加 | -0 | 马赛 | 布拉加 | 3-2 | ||
21/10/2015 | |||||||
欧联 | 巴黎圣日门 | -0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0-0 | ||
欧联 | 莫斯科中央陆军 | +0/0.5 | 曼联 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | ||
英冠 | 富咸 | -0/0.5 | 列斯联 | 富咸 | 1-1 | ||
南球杯 | 巴拉纳体育会 | -1 | 路昆奴 | 路昆奴 | 1-0 | ||
巴西杯 | 圣保罗 | (2/2.5) | 山度士 | 入球小 | 1-3 | ||
美职 | 肯萨斯体育会 | -1/1.5 | 科罗拉多急流 | 肯萨斯体育会 | 0-2 | ||
20/10/2015 | |||||||
欧联 | 利华古逊 | -0.5 | 罗马 | 罗马 | 4-4 | ||
欧联 | 波图 | -2 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 2-0 | ||
英冠 | 诺定咸森林 | (2.5) | 般尼 | 入球大 | 1-1 | ||
英冠 | 昆士柏流浪 | -0 | 锡周三 | 昆士柏流浪 | 0-0 | ||
英甲 | 基宁咸 | -0.5 | 斯肯索普 | 基宁咸 | 2-1 | ||
英甲 | 锡菲联 | -0.5/1 | 费列活特 | 费列活特 | 3-0 | ||
19/10/2015 | |||||||
瑞典超 | 艾夫斯堡 | -0 | 诺高平 | 艾夫斯堡 | 3-2 | ||
法乙 | 朗斯 | -0.5 | 拉瓦勒 | 拉瓦勒 | 1-1 | ||
意乙 | 切辛纳 | (2/2.5) | 史柏斯亚 | 入球小 | 5-1 | ||
西甲 | 希杭 | -0.5 | 格兰纳达 | 格兰纳达 | 3-3 | ||
18/10/2015 | |||||||
芬超 | VPS华沙 | -0.5 | 哥特卡 | 哥特卡 | 1-1 | ||
德乙 | 海登咸 | -0.5/1 | 杜伊斯堡 | 海登咸 | 1-0 | ||
荷乙 | 鹿特丹斯巴达 | -1.5 | 奥斯 | 奥斯 | 3-1 | ||
意甲 | 阿特兰大 | (2/2.5) | 卡尔比 | 入球小 | 3-0 | ||
葡萄牙杯 | 基维辛迪 | -0 | 唐迪拿 | 唐迪拿 | 2-1 | ||
瑞典超 | 哈马比 | -0.5/1 | 希尔星堡 | 希尔星堡 | 1-4 | ||
巴甲 | 巴拉纳体育会 | (2/2.5) | 哥连泰斯 | 入球大 | 1-4 | ||
意甲 | 国际米兰 | +0/0.5 | 祖云达斯 | 国际米兰 | 0-0 | ||
17/10/2015 | |||||||
法乙 | 迪安 | -0.5/1 | 伊维恩 | 伊维恩 | 1-3 | ||
意乙 | 恩特拉 | -0/0.5 | 沙兰力坦拿 | 恩特拉 | 1-0 | ||
德甲 | 史浩克零四 | -0.5 | 哈化柏林 | 史浩克零四 | 2-1 | ||
英冠 | 叶士域治 | -0.5 | 哈德斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | ||
奥甲 | 格拉茨 | -1 | 亚塔奇 | 格拉茨 | 3-1 | ||
法甲 | 圣伊天 | -1/1.5 | GFC阿些斯奥 | GFC阿些斯奥 | 2-0 | ||
美职 | 多伦多FC | (3) | 哥伦布机员 | 入球小 | 0-2 | ||
荷甲 | 乌德勒支 | -0.5/1 | 洛达 | 乌德勒支 | 1-1 | ||
16/10/2015 | |||||||
德乙 | 辛特侯逊 | (2/2.5) | 凯沙罗顿 | 入球小 | 1-0 | ||
法乙 | 巴黎FC | (2) | 阿些斯奥 | 入球小 | 0-0 | ||
荷乙 | 安曼 | -0 | 伊高斯 | 安曼 | 4-1 | ||
德甲 | 缅恩斯 | +1/1.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 0-2 | ||
苏超 | 罗斯郡 | +0.5 | 鸭巴甸 | 罗斯郡 | 2-0 | ||
英冠 | 布里斯托城 | -0/0.5 | 诺定咸森林 | 诺定咸森林 | 2-0 | ||
15/10/2015 | |||||||
芬超 | 英特杜古 | -0.5/1 | 查路 | 英特杜古 | 1-0 | ||
西班牙杯 | 邦弗拉甸拿 | -0/0.5 | 卢高 | 卢高 | 0-0 | ||
西班牙杯 | 萨拉戈萨 | (2/2.5) | 拉高斯迪拿 | 入球大 | 1-2 | ||
巴甲 | 华斯高 | -0.5 | 查比高恩斯 | 华斯高 | 1-1 | ||
14/10/2015 | |||||||
西班牙杯 | 奥维多 | -0 | 米兰迪斯 | 米兰迪斯 | 2-2 | ||
阿甲 | 防卫者 | +0/0.5 | 河床 | 防卫者 | 1-0 | ||
巴甲 | 费古伦斯 | -0 | 法林明高 | 费古伦斯 | 3-0 | ||
美职 | FC达拉斯 | (2.5) | 温哥华白帽 | 入球小 | 2-0 | ||
13/10/2015 | |||||||
世杯外 | 越南 | +0.5 | 泰国 | 泰国 | 0-3 | ||
世杯外 | 阿曼 | -2.5/3 | 印度 | 阿曼 | 3-0 | ||
欧国外 | 荷兰 | (2/2.5) | 捷克 | 入球大 | 2-3 | ||
欧国外 | 保加利亚 | -0.5/1 | 阿塞拜疆 | 保加利亚 | 2-0 | ||
世杯外 | 厄瓜多尔 | -2/2.5 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 2-0 | ||
世杯外 | 乌拉圭 | -0/0.5 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 | 3-0 | ||
12/10/2015 | |||||||
欧国外 | 奥地利 | -3 | 列支敦士登 | 奥地利 | 3-0 | ||
友谊赛 | 摩洛哥 | -0.5/1 | 畿内亚 | 摩洛哥 | 1-1 | ||
欧国外 | 白俄罗斯 | (2/2.5) | 马其顿 | 入球小 | 0-0 | ||
欧国外 | 乌克兰 | -0 | 西班牙 | 西班牙 | 0-1 | ||
11/10/2015 | |||||||
意乙 | 史柏斯亚 | -0.5/1 | 特拉纳 | 史柏斯亚 | 1-0 | ||
西乙 | 艾高干 | -0.5 | 侯尔斯卡 | 侯尔斯卡 | 0-1 | ||
欧国外 | 芬兰 | -0/0.5 | 北爱尔兰 | 北爱尔兰 | 1-1 | ||
友谊赛 | 丹麦 | +0/0.5 | 法国 | 法国 | 1-2 | ||
欧国外 | 波兰 | (2/2.5) | 爱尔兰 | 入球小 | 2-1 | ||
欧国外 | 直布罗陀 | +3.5 | 苏格兰 | 苏格兰 | 0-6 | ||
10/10/2015 | |||||||
英甲 | 奥咸 | -0 | 斯肯索普 | 斯肯索普 | 2-4 | ||
英甲 | 史云顿 | -0 | 彼德堡 | 彼德堡 | 1-2 | ||
西乙 | 特内里费 | -0/0.5 | 雷加利斯 | 特内里费 | 0-0 | ||
欧国外 | 挪威 | -2 | 马耳他 | 挪威 | 2-0 | ||
欧国外 | 捷克 | (2/2.5) | 土耳其 | 入球小 | 0-2 | ||
欧国外 | 波斯尼亚 | -0.5 | 威尔斯 | 波斯尼亚 | 2-0 | ||
9/10/2015 | |||||||
友谊赛 | 摩洛哥 | (2) | 科特迪瓦 | 入球小 | 0-1 | ||
欧国外 | 西班牙 | -3.5 | 卢森堡 | 西班牙 | 4-0 | ||
欧国外 | 斯洛文尼亚 | -1/1.5 | 立陶宛 | 立陶宛 | 1-1 | ||
欧国外 | 摩尔多瓦 | +1.5 | 俄罗斯 | 摩尔多瓦 | 1-2 | ||
8/10/2015 | |||||||
世杯外 | 越南 | +1 | 伊拉克 | 伊拉克 | 1-1 | ||
世杯外 | 阿曼 | +0.5 | 伊朗 | 阿曼 | 1-1 | ||
欧国外 | 爱尔兰 | (2.5/3) | 德国 | 入球小 | 1-0 | ||
欧国外 | 阿尔巴尼亚 | +0/0.5 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 0-2 | ||
世杯外 | 玻利维亚 | +0/0.5 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 0-2 | ||
世杯外 | 智利 | -0/0.5 | 巴西 | 巴西 | 2-0 | ||
6/10/2015 | |||||||
英锦赛 | 克鲁 | +0.5 | 韦根 | 克鲁 | 2-3 | ||
英锦赛 | 基宁咸 | -0.5 | 卢顿 | 基宁咸 | 2-1 | ||
英锦赛 | 伊奥华 | (2.5) | 高云地利 | 入球小 | 0-0 | ||
英锦赛 | 普利茅夫 | -0.5 | 埃克塞特 | 普利茅夫 | 2-0 | ||
4/10/2015 | |||||||
德乙 | 卡斯鲁厄 | +0/0.5 | 费雷堡 | 卡斯鲁厄 | 1-1 | ||
瑞士超 | 年青人 | -0/0.5 | 草蜢 | 年青人 | 3-1 | ||
意甲 | 乌甸尼斯 | -0/0.5 | 热拿亚 | 乌甸尼斯 | 1-1 | ||
巴甲 | 法林明高 | -1/1.5 | 祖恩维尔 | 法林明高 | 2-0 | ||
英超 | 阿仙奴 | -0.5 | 曼联 | 阿仙奴 | 3-0 | ||
挪超 | 维京 | -1 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 1-0 | ||
葡超 | 波图 | -2 | 比兰伦斯 | 波图 | 4-0 | ||
巴甲 | 山度士 | (2.5) | 富明尼斯 | 入球大 | 3-1 | ||
3/10/2015 | |||||||
意乙 | 勒天拿 | (2/2.5) | 巴里 | 入球大 | 1-2 | ||
德甲 | 哈化柏林 | -0.5 | 汉堡 | 哈化柏林 | 3-0 | ||
英超 | 曼城 | -2 | 纽卡素 | 曼城 | 6-1 | ||
英甲 | 高云地利 | -0/0.5 | 梳士贝利 | 梳士贝利 | 3-0 | ||
葡超 | 费利拿 | -0/0.5 | 国民队 | 费利拿 | 3-1 | ||
法甲 | 昂热 | (2) | 巴斯蒂亚 | 入球小 | 1-0 | ||
意甲 | 切禾 | -0.5 | 维罗纳 | 切禾 | 1-1 | ||
西甲 | 拉斯彭马斯 | -0.5 | 伊巴 | 伊巴 | 0-2 | ||
2/10/2015 | |||||||
德乙 | FSV法兰克福 | +0/0.5 | 海登咸 | 海登咸 | 0-4 | ||
土超 | 特拉布宗 | -0.5/1 | 科尼亚 | 科尼亚 | 1-2 | ||
法乙 | 尼姆 | -0 | 红星 | 红星 | 1-1 | ||
荷乙 | 比达 | (3) | 芬洛 | 入球大 | 0-1 | ||
德甲 | 达斯泰特 | +0/0.5 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 2-3 | ||
葡超 | 塞图巴尔 | -0 | 伊斯托里尔 | 塞图巴尔 | 1-0 | ||
1/10/2015 | |||||||
欧霸 | 拉素 | (2/2.5) | 圣伊天 | 入球大 | 3-2 | ||
欧霸 | 比兰伦斯 | +0.5/1 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 0-4 | ||
欧霸 | 奥格斯堡 | -1 | 柏迪逊 | 柏迪逊 | 1-3 | ||
欧霸 | 莫迪 | +0.5 | 阿积士 | 莫迪 | 1-1 | ||
欧霸 | 克拉斯诺达尔 | -1.5 | 卡巴拉 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | ||
欧霸 | 马赛 | -1/1.5 | 利巴域 | 利巴域 | 0-1 | ||
www.ball999.com |