不赢不收费黄金计划 |
|||||||
编号 | 赛事 | 主队 | 亚盘 | 客队 | 会员料 | 比分 | 胜负 |
30/9/2014 | |||||||
亚冠杯 | 艾阿恩 | -0/0.5 | 希拉尔 | 希拉尔 | 2-1 | ||
欧联 | 阿普尔 | +0/0.5 | 阿积士 | 阿普尔 | 1-1 | ||
欧联 | 史浩克零四 | -1.5 | 马里博尔 | 史浩克零四 | 1-1 | ||
英冠 | 洛达咸 | -0 | 布力般流浪 | 洛达咸 | 2-0 | ||
英冠 | 米杜士堡 | (2.5) | 黑池 | 入球大 | 1-1 | ||
英甲 | 克鲁 | +0/0.5 | 诺士郡 | 诺士郡 | 0-3 | ||
29/9/2014 | |||||||
意甲 | 乌甸尼斯 | (2/2.5) | 帕尔马 | 入球小 | 4-2 | ||
瑞典超 | 庞马普卡纳 | +0.5 | 咸史泰斯 | 咸史泰斯 | 0-3 | ||
荷乙 | 川迪青年队 | -0/0.5 | 幸运薛达 | 川迪青年队 | 3-0 | ||
西乙 | 邦弗拉甸拿 | -0.5 | 阿尔巴塞特 | 阿尔巴塞特 | 1-0 | ||
英超 | 史笃城 | -0.5 | 纽卡素 | 史笃城 | 1-0 | ||
阿甲 | 沙兰迪兵工厂 | -0.5 | 葛度尔古斯 | 沙兰迪兵工厂 | 3-0 | ||
28/9/2014 | |||||||
德乙 | 杜斯多夫 | -0/0.5 | RB莱比锡 | RB莱比锡 | 2-2 | ||
法甲 | 波尔多 | -0.5 | 雷恩 | 波尔多 | 2-1 | ||
荷乙 | RKC华域克 | (3) | 阿基里斯 | 入球大 | 0-4 | ||
挪超 | 史达比克 | -0 | 利尼史特朗 | 史达比克 | 2-0 | ||
奥甲 | 维也纳迅速 | +0.5 | 萨尔斯堡 | 维也纳迅速 | 1-2 | ||
瑞典超 | 艾夫斯堡 | -0.5 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 1-1 | ||
阿甲 | 堤格雷 | -0 | 防卫者 | 堤格雷 | 2-1 | ||
巴甲 | 明尼路 | -1/1.5 | 维多利亚 | 明尼路 | 2-0 | ||
27/9/2014 | |||||||
意乙 | 恩特拉 | -0 | 卡尔比 | 卡尔比 | 2-0 | ||
德甲 | 费雷堡 | +0.5/1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0-0 | ||
苏超 | 登地联 | -0.5 | 圣庄士东 | 登地联 | 2-0 | ||
英甲 | 班士利 | -0 | 史云顿 | 史云顿 | 0-3 | ||
挪超 | 史卓加斯特 | -1 | 维京 | 维京 | 2-1 | ||
荷甲 | 施禾尼 | (2.5/3) | 荷华高斯 | 入球大 | 4-2 | ||
比甲 | 梅赫伦 | -0.5 | 华斯兰比华伦 | 梅赫伦 | 2-0 | ||
西甲 | 毕尔包 | -0.5/1 | 伊巴 | 毕尔包 | 0-0 | ||
26/9/2014 | |||||||
德乙 | 慕尼黑1860 | +0/0.5 | 格雷特霍夫 | 慕尼黑1860 | 2-0 | ||
土超 | 加拉塔沙雷 | -1/1.5 | 施华斯 | 加拉塔沙雷 | 2-1 | ||
法乙 | 华伦西恩斯 | -0/0.5 | 奥尔良 | 奥尔良 | 2-0 | ||
荷乙 | 安曼 | (3) | 阿积士青年队 | 入球大 | 2-2 | ||
葡超 | 士砵亭 | +0/0.5 | 波图 | 士砵亭 | 1-1 | ||
阿甲 | 学生队 | -0/0.5 | 沙士菲 | 沙士菲 | 3-2 | ||
25/9/2014 | |||||||
荷兰杯 | 阿基里斯 | +2.5/3 | 川迪 | 川迪 | 1-3 | ||
瑞典超 | 赫根 | -1/1.5 | 阿维达贝治 | 阿维达贝治 | 0-2 | ||
西甲 | 爱斯宾奴 | (2/2.5) | 加泰 | 入球小 | 2-0 | ||
意甲 | 拉素 | -0.5 | 乌甸尼斯 | 拉素 | 0-1 | ||
法甲 | 圣伊天 | -0.5 | 波尔多 | 圣伊天 | 1-1 | ||
阿根廷杯 | 飓风队 | +0.5 | 班菲特 | 班菲特 | 2-2 | ||
巴甲 | 保地花高 | (2/2.5) | 戈亚斯 | 入球大 | 1-0 | ||
南球杯 | 迪亚斯将军 | +0/0.5 | 国民体育会 | 迪亚斯将军 | 1-3 | ||
24/9/2014 | |||||||
德乙 | RB莱比锡 | -0 | 卡斯鲁厄 | 卡斯鲁厄 | 3-1 | ||
法甲 | 伊维恩 | -0.5 | 朗斯 | 朗斯 | 2-1 | ||
瑞典超 | 米赞比 | (2.5/3) | AIK苏纳 | 入球大 | 1-0 | ||
瑞士超 | 苏黎世 | -1 | 阿劳 | 苏黎世 | 0-0 | ||
德甲 | 利华古逊 | -1 | 奥格斯堡 | 利华古逊 | 1-0 | ||
英联杯 | 曼城 | -2 | 锡周三 | 曼城 | 7-0 | ||
意甲 | 帕尔马 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 1-2 | ||
巴甲 | 国际体育会 | -1 | 基斯奥马 | 国际体育会 | 3-0 | ||
23/9/2014 | |||||||
德乙 | 格雷特霍夫 | -1 | 艾阿伦 | 格雷特霍夫 | 1-1 | ||
瑞士超 | 杜安 | (2.5) | 琉森 | 入球大 | 3-2 | ||
德甲 | 云达不莱梅 | +0/0.5 | 史浩克零四 | 云达不莱梅 | 0-3 | ||
意乙 | 费辛隆尼 | -0/0.5 | 艾维连奴 | 艾维连奴 | 0-0 | ||
英联杯 | 打比郡 | -0.5/1 | 雷丁 | 打比郡 | 2-0 | ||
苏联杯 | 巴特里 | (2.5) | 圣美伦 | 入球小 | 0-0 | ||
法乙 | 南锡 | -0.5 | 杜亚斯 | 杜亚斯 | 2-1 | ||
西甲 | 切尔达 | -0.5/1 | 拉科鲁尼亚 | 切尔达 | 2-1 | ||
22/9/2014 | |||||||
芬超 | 英特杜古 | -0.5/1 | 汉卡 | 英特杜古 | 2-2 | ||
土超 | 伊斯坦堡 | -0 | 特拉布宗 | 特拉布宗 | 1-1 | ||
瑞典超 | 阿维达贝治 | (2.5) | 诺高平 | 入球小 | 2-2 | ||
法乙 | 华伦西恩斯 | -0/0.5 | 克莱蒙特 | 华伦西恩斯 | 2-1 | ||
21/9/2014 | |||||||
德乙 | 柏林联 | (2.5) | RB莱比锡 | 入球大 | 2-1 | ||
荷甲 | PSV燕豪芬 | -1.5 | 甘堡尔 | PSV燕豪芬 | 4-0 | ||
瑞典超 | 米赞比 | +0.5/1 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1-0 | ||
法甲 | 摩纳哥 | -1 | 吉英坎 | 摩纳哥 | 1-0 | ||
德甲 | 科隆 | -0 | 慕逊加柏 | 慕逊加柏 | 0-0 | ||
西甲 | 科尔多瓦 | +0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1-3 | ||
法甲 | 巴黎圣日门 | -1.5 | 里昂 | 里昂 | 1-1 | ||
巴甲 | 维多利亚 | -0 | 巴希亚 | 巴希亚 | 2-1 | ||
20/9/2014 | |||||||
英超 | 昆士柏流浪 | -0 | 史笃城 | 昆士柏流浪 | 2-2 | ||
德甲 | 汉堡 | +1.5/2 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 0-0 | ||
英冠 | 洛达咸 | -0.5 | 查尔顿 | 查尔顿 | 1-1 | ||
瑞典超 | 科根堡 | (2.5) | 奥雷布洛 | 入球小 | 1-3 | ||
意甲 | 切辛纳 | -0 | 恩波里 | 切辛纳 | 2-2 | ||
比甲 | 比鲁维斯 | -0/0.5 | 亨克 | 亨克 | 1-2 | ||
阿甲 | 学生队 | -0.5 | 甘拿斯亚 | 甘拿斯亚 | 0-0 | ||
西甲 | 爱斯宾奴 | -0.5 | 马拉加 | 马拉加 | 2-2 | ||
19/9/2014 | |||||||
德乙 | 艾阿伦 | -0/0.5 | 辛特侯逊 | 艾阿伦 | 0-1 | ||
意乙 | 卡尔比 | (2/2.5) | 特拉帕尼 | 入球小 | 2-2 | ||
荷甲 | 威廉二世 | -0.5 | 比达 | 威廉二世 | 2-1 | ||
法乙 | 比斯特 | -0.5 | 阿勒斯 | 比斯特 | 1-0 | ||
法乙 | 杜亚斯 | (2/2.5) | 奥尔良 | 入球小 | 4-3 | ||
荷乙 | 泰斯达 | -0/0.5 | 川迪青年队 | 川迪青年队 | 1-1 | ||
法甲 | 波尔多 | -1 | 伊维恩 | 波尔多 | 2-1 | ||
葡超 | 甘马雷斯 | -0.5 | 费利拿 | 甘马雷斯 | 1-1 | ||
18/9/2014 | |||||||
欧霸 | 布鲁日 | (2/2.5) | 拖连奴 | 入球小 | 0-0 | ||
欧霸 | 柏迪逊 | +0.5 | 热刺 | 柏迪逊 | 0-0 | ||
欧霸 | 萨尔斯堡 | -1/1.5 | 些路迪 | 些路迪 | 2-2 | ||
欧霸 | 爱华顿 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 爱华顿 | 4-1 | ||
欧霸 | 年青人 | -1 | 巴迪斯拉华 | 巴迪斯拉华 | 5-0 | ||
欧霸 | 里奥阿维 | +0/0.5 | 基辅戴拿模 | 里奥阿维 | 0-3 | ||
巴甲 | 戈亚斯 | -0 | 明尼路 | 明尼路 | 2-3 | ||
巴甲 | 小保加 | -0.5 | 罗沙里奥中央 | 小保加 | 3-0 | ||
17/9/2014 | |||||||
芬超 | VPS华沙 | -0/0.5 | 路云尼米 | VPS华沙 | 2-0 | ||
欧联 | 罗马 | -0.5/1 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科中央陆军 | 5-1 | ||
欧联 | 波图 | -1.5 | 巴迪 | 波图 | 6-0 | ||
南球杯 | 苏克雷大学 | -0.5 | 华利祖大学 | 华利祖大学 | 2-2 | ||
巴甲 | 利斯菲体育会 | (2/2.5) | 国际体育会 | 入球小 | 0-0 | ||
巴甲 | 彭美拉斯 | -0/0.5 | 法林明高 | 法林明高 | 2-2 | ||
16/9/2014 | |||||||
欧联 | 祖云达斯 | -2/2.5 | 马模 | 马模 | 2-0 | ||
欧联 | 摩纳哥 | +0/0.5 | 利华古逊 | 摩纳哥 | 1-0 | ||
英冠 | 般尼茅夫 | (2.5/3) | 列斯联 | 入球小 | 1-3 | ||
英冠 | 哈德斯菲尔德 | -0 | 韦根 | 韦根 | 0-0 | ||
英甲 | 米尔顿凯恩斯 | -0.5/1 | 巴拉福特 | 巴拉福特 | 1-2 | ||
英甲 | 伊奥华 | -0.5/1 | 克鲁 | 伊奥华 | 1-1 | ||
15/9/2014 | |||||||
丹超 | 桑德捷斯基 | (2.5) | 霍布罗 | 入球小 | 1-1 | ||
瑞典超 | 奥雷布洛 | -0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 2-0 | ||
荷乙 | 阿积士青年队 | -0 | 鹿特丹斯巴达 | 鹿特丹斯巴达 | 4-2 | ||
意乙 | 利禾奴 | -0/0.5 | 勒天拿 | 利禾奴 | 1-1 | ||
西甲 | 伊巴 | -0.5 | 拉科鲁尼亚 | 伊巴 | 0-1 | ||
英超 | 侯城 | -0.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 2-2 | ||
14/9/2014 | |||||||
荷甲 | 维迪斯 | -1.5 | SBV精英队 | 维迪斯 | 3-1 | ||
意甲 | 费伦天拿 | -1 | 热拿亚 | 热拿亚 | 0-0 | ||
瑞士超 | 苏黎世 | (2.5) | 锡永 | 入球大 | 4-1 | ||
英超 | 曼联 | -1.5/2 | 昆士柏流浪 | 曼联 | 4-0 | ||
希超 | 利华戴亚高斯 | -0.5 | 彭治亚基高斯 | 彭治亚基高斯 | 1-1 | ||
阿甲 | 拉鲁斯 | -0/0.5 | 班菲特 | 班菲特 | 1-0 | ||
美职 | 圣荷西地震 | +0.5 | 洛杉矶银河 | 圣荷西地震 | 1-1 | ||
巴甲 | 国际体育会 | -1 | 保地花高 | 保地花高 | 2-0 | ||
13/9/2014 | |||||||
意乙 | 艾维连奴 | -0/0.5 | 史柏斯亚 | 史柏斯亚 | 0-0 | ||
德甲 | 柏德博恩 | (2/2.5) | 科隆 | 入球小 | 0-0 | ||
英超 | 修咸顿 | -0.5/1 | 纽卡素 | 修咸顿 | 4-0 | ||
英冠 | 保顿 | -0/0.5 | 锡周三 | 保顿 | 0-0 | ||
意甲 | 恩波里 | +0.5/1 | 罗马 | 罗马 | 0-1 | ||
荷甲 | 川迪 | -1.5/2 | 伊高斯 | 伊高斯 | 2-1 | ||
西甲 | 皇家马德里 | -0.5/1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1-2 | ||
巴甲 | 富明尼斯 | -0.5/1 | 彭美拉斯 | 富明尼斯 | 3-0 | ||
12/9/2014 | |||||||
芬超 | 赫尔辛基 | -1/1.5 | 古比斯 | 古比斯 | 2-2 | ||
德乙 | 凯沙罗顿 | -1 | FSV法兰克福 | FSV法兰克福 | 1-0 | ||
法乙 | 迪安 | -0.5 | 尼奥特 | 尼奥特 | 1-0 | ||
荷乙 | 安曼 | (3) | 靴蒙特 | 入球大 | 2-2 | ||
德甲 | 利华古逊 | -1.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 3-3 | ||
西甲 | 艾美利亚 | -0.5 | 科尔多瓦 | 科尔多瓦 | 1-1 | ||
10/9/2014 | |||||||
西班牙杯 | 阿尔巴塞特 | -0 | 萨拉戈萨 | 阿尔巴塞特 | 1-0 | ||
意乙 | 维琴察 | (2/2.5) | 勒天拿 | 入球小 | 0-0 | ||
西班牙杯 | 维尔瓦 | -0/0.5 | 邦弗拉甸拿 | 维尔瓦 | 2-1 | ||
巴甲 | 甘美奥 | -1 | 巴拉纳体育会 | 甘美奥 | 1-0 | ||
美职 | 纽约红牛 | -0.5/1 | 华盛顿联队 | 纽约红牛 | 1-0 | ||
巴甲 | 保地花高 | +0.5/1 | 圣保罗 | 圣保罗 | 2-4 | ||
9/9/2014 | |||||||
U21欧国外 | 北爱尔兰U21 | +1.5 | 塞尔维亚U21 | 塞尔维亚U21 | 1-4 | ||
欧国外 | 哈萨克 | -0 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 0-0 | ||
U21欧国外 | 希腊U21 | -0/0.5 | 波兰U21 | 波兰U21 | 3-1 | ||
欧国外 | 冰岛 | (2/2.5) | 土耳其 | 入球小 | 3-0 | ||
欧国外 | 波斯尼亚 | -2/2.5 | 塞浦路斯 | 波斯尼亚 | 1-2 | ||
友谊赛 | 巴西 | -1 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 1-0 | ||
8/9/2014 | |||||||
U21欧国外 | 波斯尼亚U21 | -0/0.5 | 匈牙利U21 | 匈牙利U21 | 1-4 | ||
U21欧国外 | 荷兰U21 | -1 | 斯洛伐克U21 | 斯洛伐克U21 | 0-1 | ||
欧国外 | 乌克兰 | -0.5 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 0-1 | ||
欧国外 | 西班牙 | (3.5) | 马其顿 | 入球大 | 5-1 | ||
欧国外 | 瑞士 | -0 | 英格兰 | 英格兰 | 0-2 | ||
欧国外 | 爱沙尼亚 | +0.5 | 斯洛文尼亚 | 爱沙尼亚 | 1-0 | ||
7/9/2014 | |||||||
意乙 | 博洛尼亚 | -0.5/1 | 恩特拉 | 恩特拉 | 1-1 | ||
欧国外 | 格鲁吉亚 | +0/0.5 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 1-2 | ||
西乙 | 华拉度列 | (2/2.5) | 桑坦德 | 入球大 | 3-1 | ||
阿甲 | 葛度尔古斯 | -0/0.5 | 防卫者 | 葛度尔古斯 | 1-1 | ||
友谊赛 | 塞尔维亚 | +0.5 | 法国 | 塞尔维亚 | 1-1 | ||
美职 | 哥伦布机员 | -1/1.5 | 美国芝华士 | 哥伦布机员 | 3-0 | ||
巴甲 | 明尼路 | -0.5/1 | 保地花高 | 保地花高 | 1-0 | ||
巴甲 | 国际体育会 | -1 | 费古伦斯 | 费古伦斯 | 2-3 | ||
6/9/2014 | |||||||
非国外 | 刚果民主共和国 | -0 | 喀麦隆 | 刚果民主共和国 | 0-2 | ||
英甲 | 布里斯托城 | (2.5) | 斯肯索普 | 入球小 | 2-0 | ||
西乙 | 奥沙辛拿 | -0.5/1 | 艾拉维斯 | 艾拉维斯 | 1-3 | ||
美职 | 多伦多FC | -0.5 | 费城联 | 费城联 | 0-2 | ||
意乙 | 布雷西亚 | -0/0.5 | 利禾奴 | 利禾奴 | 0-1 | ||
阿甲 | 沙士菲 | -0/0.5 | 纽维尔旧生 | 沙士菲 | 0-0 | ||
巴甲 | 山度士 | (2/2.5) | 维多利亚 | 入球大 | 3-1 | ||
友谊赛 | 墨西哥 | +0/0.5 | 智利 | 墨西哥 | 0-0 | ||
5/9/2014 | |||||||
U21欧国外 | 塞浦路斯U21 | (2.5/3) | 比利时U21 | 比利时U21 | 0-6 | ||
U21欧国外 | 德国U21 | -2 | 爱尔兰U21 | 德国U21 | 2-0 | ||
非国外 | 苏丹 | +0/0.5 | 南非 | 苏丹 | 0-3 | ||
英甲 | 高云地利 | -0.5 | 基宁咸 | 基宁咸 | 1-0 | ||
非国外 | 塞内加尔 | -0/0.5 | 埃及 | 埃及 | 2-0 | ||
友谊赛 | 巴西 | -0/0.5 | 哥伦比亚 | 巴西 | 1-0 | ||
4/9/2014 | |||||||
U21欧国外 | 匈牙利U21 | +1.5/2 | 西班牙U21 | 匈牙利U21 | 0-1 | ||
U21欧国外 | 罗马尼亚U21 | -0/0.5 | 黑山U21 | 罗马尼亚U21 | 4-3 | ||
友谊赛 | 克罗地亚 | -2 | 塞浦路斯 | 克罗地亚 | 2-0 | ||
友谊赛 | 法国 | (2/2.5) | 西班牙 | 入球小 | 1-0 | ||
巴西杯 | 明尼路 | -0.5/1 | 彭美拉斯 | 明尼路 | 2-0 | ||
南球杯 | 巴希亚 | -0 | 国际体育会 | 国际体育会 | 1-1 | ||
3/9/2014 | |||||||
友谊赛 | 德国 | -0.5 | 阿根廷 | 阿根廷 | 2-4 | ||
美职 | 费城联 | -0/0.5 | 多伦多FC | 费城联 | 1-0 | ||
南球杯 | 葛度尔古斯 | +0.5 | 河床 | 河床 | 0-1 | ||
巴西杯 | 施亚拉 | -0.5 | 保地花高 | 施亚拉 | 3-4 | ||
巴西杯 | 法林明高 | (2/2.5) | 哥列迪巴 | 入球大 | 3-0 | ||
南球杯 | 戈亚斯 | -0/0.5 | 富明尼斯 | 戈亚斯 | 1-0 | ||
2/9/2014 | |||||||
英锦赛 | 奥咸 | -0 | 巴拉福特 | 奥咸 | 1-0 | ||
英锦赛 | AFC温布顿 | (2.5) | 修安联 | 入球大 | 2-2 | ||
英锦赛 | 车顿咸 | -0/0.5 | 牛津联 | 车顿咸 | 2-0 | ||
英锦赛 | 彼德堡 | -0/0.5 | 奥连特 | 奥连特 | 2-3 | ||
英锦赛 | 斯肯索普 | -0 | 车士打菲特 | 斯肯索普 | 2-0 | ||
英锦赛 | 韦甘比 | -0 | 高云地利 | 高云地利 | 0-1 | ||
1/9/2014 | |||||||
德乙 | 格雷特霍夫 | -1 | 圣保利 | 格雷特霍夫 | 3-0 | ||
意乙 | 摩德纳 | -0.5/1 | 薛达迪拿 | 摩德纳 | 1-1 | ||
法乙 | 比斯特 | (2/2.5) | 南锡 | 入球小 | 2-0 | ||
阿甲 | 堤格雷 | -0.5 | 基尔梅斯 | 基尔梅斯 | 0-0 | ||
www.ball999.com |